Кентавр 125 л. БМ-125Е Бетономешалка
| Бетономешалки | |
| Полный объем, л. | 125 |
| Объем готовой смеси, л. | 108 |
| Количество замесов в час | 10 |
| Количество оборотов груши за мин. | 28-30 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 550 |
| Вес, кг | 41 |
| Размеры для транспортировки (ш, д, в), м. | 74х58х43 |
| Материал зубчатого колеса (венец) | Чугун |
| Особенности конструкции | нижняя часть бака цельная, без посадочных тарелок |
| Питание, В | 220 |














































































